Semilla · básica
Glowing Grass
Glowing Grass es una semilla básica de Chainers. De común a legendaria: 1218 BP, 40 min → 21.126 BP, 10 h 40 min. Aquí tienes sus cinco rarezas con su carta oficial y los eventos donde sale ahora mismo.
Las 5 rarezas
| Rareza | Carta | BP | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Común | ![]() | 1218 | 40 min |
| Poco común | ![]() | 3105 | 1 h 40 min |
| Rara | ![]() | 6971 | 3 h 40 min |
| Épica | ![]() | 12.938 | 6 h 40 min |
| Legendaria | ![]() | 21.126 | 10 h 40 min |
Rendimiento por parcela
Con una parcela común sin lámpara. El efecto del equipo en esta semilla aún no está comprobado en el juego, así que no lo calculamos.
| Rareza | Por unidad | Por cosecha | BP/h |
|---|---|---|---|
| Común | 1 ud.1218 BP · cada 40 min | 1818 | |
| Poco común | 1 ud.3105 BP · cada 1 h 40 min | 1859 | |
| Rara | 1 ud.6971 BP · cada 3 h 40 min | 1899 | |
| Épica | 1 ud.12.938 BP · cada 6 h 40 min | 1940 | |
| Legendaria | 1 ud.21.126 BP · cada 10 h 40 min | 1980★ mejor |
Fusión
Cómo se consigue cada rareza fusionando en el juego.
| Rareza | Receta |
|---|---|
| Poco común | 3 × común |
| Rara | 2 × poco común + 10 CFB |
Dónde conseguirlo ahora
Buscando en los eventos, torneos y Season Pass activos…
Historial: dónde ya salió
Eventos, torneos y Season Pass que ya terminaron y lo daban como premio.
Abrir en Semillas →Ver todas las fichas
Puesto 4 de 54 en BP por hora (legendaria): ver el ranking →



