Equipo
Parcela
Parcela es un equipo de Chainers. Aquí tienes sus cinco rarezas con su carta oficial y los eventos donde sale ahora mismo.
Las 5 rarezas
| Rareza | Carta | Unidades |
|---|---|---|
| Común | ![]() | 1 |
| Poco común | ![]() | 2 · 0 % ×5 |
| Rara | ![]() | 4 · 2 % ×11 |
| Épica | ![]() | 8 · 4 % ×22 |
| Legendaria | ![]() | 16 · 10 % ×43 |
Qué hace en cada rareza
Unidades que da cada cosecha en esta parcela, la probabilidad de crítico, las unidades si sale crítico y la media que usamos en las cuentas.
| Rareza | Unidades | Crítico | Si crítico | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 % | 1 | 1 | |
| 2 | 0,05 % | 5 | 2 | |
| 4 | 1,5 % | 11 | 4,1 | |
| 8 | 4 % | 22 | 8,56 | |
| 16 | 10 % | 43 | 18,7 |
Con qué semillas sirve

Con todas las semillas de tierra de tu granja.
Dónde conseguirlo ahora
Buscando en los eventos, torneos y Season Pass activos…
Historial: dónde ya salió
Eventos, torneos y Season Pass que ya terminaron y lo daban como premio.
Abrir en Guía de dispositivos →Ver todas las fichas



