Equipo
Dark Pool Plot
Dark Pool Plot es un equipo de Chainers. Aquí tienes sus cinco rarezas con su carta oficial y los eventos donde sale ahora mismo.
Las 5 rarezas
| Rareza | Carta | BP |
|---|---|---|
| Común | ![]() | sin datos |
| Poco común | ![]() | sin datos |
| Rara | ![]() | sin datos |
| Épica | ![]() | sin datos |
| Legendaria | ![]() | sin datos |
Qué hace en cada rareza
Unidades que da cada cosecha en esta parcela, la probabilidad de crítico, las unidades si sale crítico y la media que usamos en las cuentas.
| Rareza | Unidades | Crítico | Si crítico | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,33 % | 16 | 1,2 | |
| 3 | 3,82 % | 20 | 3,65 | |
| 6 | 7,78 % | 24 | 7,4 | |
| 12 | 18,13 % | 28 | 14,9 | |
| 24 | 75 % | 32 | 30 |
Tamaño: 3 × 3 en todas las rarezas
Con qué semillas sirve

Con las semillas de Waterland:
Dónde conseguirlo ahora
Buscando en los eventos, torneos y Season Pass activos…
Historial: dónde ya salió
Eventos, torneos y Season Pass que ya terminaron y lo daban como premio.
Abrir en Waterland →Ver todas las fichas



