Equipo
Pool Plot
Pool Plot es un equipo de Chainers. Aquí tienes sus cinco rarezas con su carta oficial y los eventos donde sale ahora mismo.
Las 5 rarezas
| Rareza | Carta | BP |
|---|---|---|
| Común | ![]() | sin datos |
| Poco común | ![]() | sin datos |
| Rara | ![]() | sin datos |
| Épica | ![]() | sin datos |
| Legendaria | ![]() | sin datos |
Qué hace en cada rareza
Unidades que da cada cosecha en esta parcela, la probabilidad de crítico, las unidades si sale crítico y la media que usamos en las cuentas.
| Rareza | Unidades | Crítico | Si crítico | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 % | 1 | 1 | |
| 2 | 5 % | 4 | 2,1 | |
| 4 | 6 % | 8 | 4,24 | |
| 8 | 7 % | 16 | 8,56 | |
| 16 | 8 % | 32 | 17,28 |
Con qué semillas sirve

Con las semillas de Waterland:
Dónde conseguirlo ahora
Buscando en los eventos, torneos y Season Pass activos…
Historial: dónde ya salió
Eventos, torneos y Season Pass que ya terminaron y lo daban como premio.
Abrir en Waterland →Ver todas las fichas



