Dark Tree
Su cosecha: Shadow Sap
Dark Tree es una semilla acuática de Chainers. De común a legendaria: 11.081 BP, 6 h 8 min → 29.055 BP, 15 h 6 min. Aquí tienes sus cinco rarezas con su carta oficial y los eventos donde sale ahora mismo.
Las 5 rarezas
| Rareza | Carta | BP | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Común | ![]() | 11.081 | 6 h 8 min |
| Poco común | ![]() | 13.006 | 7 h 8 min |
| Rara | ![]() | 16.919 | 9 h 10 min |
| Épica | ![]() | 22.637 | 12 h 3 min |
| Legendaria | ![]() | 29.055 | 15 h 6 min |
Su cosecha: Shadow Sap





Rendimiento por parcela
BP de cada unidad de cosecha, su tiempo y el BP por hora de una unidad. Las parcelas y lámparas de Waterland no se calculan con los números de tierra: con equipo, sin datos todavía.
| Rareza | Por unidad | BP/h por unidad |
|---|---|---|
| Común | 1808 | |
| Poco común | 1822 | |
| Rara | 1845 | |
| Épica | 1879 | |
| Legendaria | 1924★ mejor |
Fusión
Cómo se consigue cada rareza fusionando en el juego.
| Rareza | Receta | Coste |
|---|---|---|
| Común | 1 × Light Tree legendaria | 25 CFB |
| Poco común | 1 × Dark Tree común + 30 × Spooky Potion poco común | 30 CFB |
| Rara | 1 × Dark Tree poco común + 35 × Spooky Potion rara | 35 CFB |
| Épica | 1 × Dark Tree rara + 40 × Spooky Potion épica | 40 CFB |
| Legendaria | 1 × Dark Tree épica + 45 × Spooky Potion legendaria | 45 CFB |
Dónde se planta

En Waterland (Tranquil Waters), en parcelas acuáticas. Equipo que la acompaña:
Dónde conseguirlo ahora
Buscando en los eventos, torneos y Season Pass activos…
Historial: dónde ya salió
Eventos, torneos y Season Pass que ya terminaron y lo daban como premio.
Abrir en Semillas →Ver todas las fichas
Puesto 5 de 54 en BP por hora (legendaria): ver el ranking →



